അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ.
| ഇനം | മൂല്യം |
| ഉത്ഭവ സ്ഥലം | ഷാങ്ഹായ്, ചൈന |
| ബ്രാൻഡ് നാമം | റോയൽ വാഷ് |
| വാറന്റി | 5 വർഷം |
| വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം നൽകുന്നു | വീഡിയോ സാങ്കേതിക പിന്തുണ, സൗജന്യ സ്പെയർ പാർട്സ്, ഓൺലൈൻ പിന്തുണ |
| ശക്തി | 2.27KW/2.75KW |
| ഭാരം | 370KG/470KG |
| വലിപ്പം | 817*1420*2120എംഎം |
| ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | സ്റ്റാക്ക് വാഷർ ഡ്രയർ |
| വിവരണം | ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊമേഴ്സ്യൽ വാഷിംഗ് ഡ്രൈയിംഗ് മെഷീൻ |
| ഫംഗ്ഷൻ | കഴുകൽ ഉണക്കൽ |
| ശേഷി | 16KG/22KG |
| ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചു | ഹോട്ടൽ, ആശുപത്രി, അലക്കുശാല, റിസോർട്ട് |
| അസംസ്കൃത വസ്തു | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 304 |
| നിയന്ത്രണം | ഇന്റലിജന്റ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ കൺട്രോൾ പാനൽ |
| വോൾട്ടേജ് | 110V/220V/380V/415V/440V |
| ചൂടാക്കൽ | ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ്/ഗ്യാസ് ഹീറ്റിംഗ്/സ്റ്റീം ഹീറ്റിംഗ് |
| സർട്ടിഫിക്കേഷൻ | CE സർട്ടിഫിക്കേഷൻ |
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ
| ഇനം | മോഡൽ/യൂണിറ്റ് | WDH16 | WDH22 |
| ശേഷി | kg | 16 | 22 |
| പൗണ്ട് | 36 | 49 | |
| വാഷർ ഡ്രം വ്യാസം | mm | 670 | 670 |
| വാഷർ ഡ്രം ആഴം | mm | 426 | 520 |
| ഡ്രയർ ഡ്രം വ്യാസം | mm | 760 | 860 |
| ഡ്രയർ ഡ്രം ആഴം | mm | 710 | 780 |
| വാഷിംഗ് വേഗത | r/മിനിറ്റ് | 40 | 40 |
| ഉണക്കൽ വേഗത | r/മിനിറ്റ് | 35 | 35 |
| ഉയർന്ന എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വേഗത | r/മിനിറ്റ് | 690 | 690 |
| വാഷർ മോട്ടോർ പവർ | kw | 1.5 | 2.2 |
| ഡ്രയർ മോട്ടോർ പവർ | kw | 0.3 | 0.5 |
| ഡ്രയർ ഫാൻ മോട്ടോർ പവർ | kw | 0.37 | 0.55 |
| ഡ്രയർ ചൂടാക്കൽ ശക്തി | kw | 12 | 15 |
| തണുത്ത വെള്ളം പൈപ്പ് വ്യാസം | ഇഞ്ച് | 3/4 | 3/4 |
| ചൂടുവെള്ള പൈപ്പിന്റെ വ്യാസം | ഇഞ്ച് | 3/4 | 3/4 |
| ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് വ്യാസം | ഇഞ്ച് | 3 | 3 |
| എയർ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് | mm | 180 | 180 |
| ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റ് | mm | 10 | 10 |
| വീതി | mm | 813 | 817 |
| ആഴം | mm | 1120 | 1420 |
| ഉയരം | mm | 2120 | 2120 |
| ഭാരം | kg | 370 | 470 |